- 详细说明
ATKD防爆型电动装置
一、工作环境和主要技术参数
1 电源:电机为三相交流,380V (特殊订货660V 或220 V), 50Hz(特殊订货60Hz);控制线为220V,50Hz(特殊订货60Hz);远程控制为24VDC。
2 工作环境:
2.1 环境温度:-20~+60℃ (特殊订货-40~+80℃)。
2.2 相对湿度:≤90%(25℃时)。
2.3防护类型:普通型和户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所,其中普通型用于户内;隔爆型产品有dⅠ和dⅡBT4两种,dⅠ适用于煤矿非采掘工作面;dⅡBT4用于工厂,适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1~T4组的爆炸性气体混合物。(详见GB3836.1)
2.4防护等级:户外型和防爆型为IP55 (特殊订货IP67) 。
3 工作制:短时10分钟 (特殊订货30分钟) 。
二、DZB系列隔爆型多回转电动装置性能参数表: |
型 号 | 公称 | 最大控制转矩 | 最小控制转矩 | 输出轴转圈数 | 允许通过阀杆直径 | 手动速比 | 输出转速 | 电机 |
DZB5 | 50 | 75 | ≤25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 |
DZB10A | 100 | 150 | ≤50 | 160 | 24、36 | 0.25 0.37 | ||
DZB15A | 150 | 225 | ≤75 | |||||
DZB20A | 200 | 300 | ≤100 | 40 | 0.55 | |||
DZB20A(Ⅰ) | 28 | |||||||
DZB30A | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.75 | ||
DZB30A(Ⅰ) | 28 | |||||||
DZB45A | 450 | 675 | ≤225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | |
36 | 1.5 | |||||||
DZB60A | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | |||
36 | 2.2 | |||||||
DZB90 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | ||
DZB90(Ⅰ) | 48 | 36 | 3.0 | |||||
DZB120 | 1200 | 1800 | ≤600 | 60 | 24 | 3.0 | ||
DZB120(Ⅰ) | 48 | |||||||
DZB180 | 1800 | 2160 | ≤900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 |
36 | 5.5 | |||||||
DZB250 | 2500 | 3000 | ≤1250 | 24 | 5.5 | |||
DZB350 | 3500 | 4200 | ≤1750 | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | |
DZB500 | 5000 | 6000 | ≤2500 | 10 | ||||
DZB800 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 |
DZB1000 | 10000 | 12000 | ≤5000 | 100 | 15 |
注:(Ⅰ)表示电站型
三:订货应提供如下资料: |
1、本装置一般按右旋关闭阀门调整出厂,如左旋关闭的阀门选配电装时应特殊说明; 2、注明阀门全行程的总圈数; 3、订购落地支架应注明上传或下传; 4、用户如要我厂协助选订本装置需提供; 4-1、阀门种类、型号、规格、阀杆直径和旋向; 4-2、介质参数,如温度、压力等; 4-3、如防护等级需IP65,用户订货时需指明。 |
- 上一篇:ATKD户外型电动装置
- 下一篇:ATKD